De uitslagen en standen van 10 en 17 januari.
24 januari laatste wedstrijden
ZATERDAG 10 januari 2015
Sporthal De Oosterven in De Rijp
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | B | ZOB F3 | – | PURMEREND F4 | 0 | – | 2 |
| 09.20—09.40 | B | ZOB F7 | – | BEEMSTER F3 | 0 | – | 4 |
| 09.40—10.00 | B | PURMEREND F4 | – | DZS F1 | 0 | – | 0 |
| 10.00—10.20 | B | BEEMSTER F3 | – | ZOB F3 | 0 | – | 1 |
| 10.20—10.40 | B | PURMEREND F5 | – | ZOB F7 | 9 | – | 0 |
| 10.40—11.00 | B | DZS F1 | – | SSV F1 | 0 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | B | SSV F1 | – | PURMEREND F5 | 2 | – | 2 |
| 11.20—11.40 | I | PURMEREND E11 | – | DZS E2 | 0 | – | 2 |
| 11.40—12.00 | I | PURMEREND E12 | – | GSV E2 | 3 | – | 1 |
| 12.00—12.20 | I | DZS E2 | – | ZOB E7 | 2 | – | 1 |
| 12.20—12.40 | I | GSV E2 | – | PURMEREND E11 | 0 | – | 5 |
| 12.40—13.00 | I | KWADIJK E2 | – | PURMEREND E12 | 0 | – | 4 |
| 13.00—13.20 | I | ZOB E7 | – | PURMEREND E13 | 1 | – | 1 |
| 13.20—13.40 | I | PURMEREND E13 | – | KWADIJK E2 | 1 | – | 3 |
| 13.40—14.00 | J | KWADIJK ME3 | – | BEEMSTER ME1 | 1 | – | 0 |
| 14.00—14.20 | J | GSV ME1 | – | DYNAMO ME1 | 0 | – | 1 |
| 14.20—14.40 | J | BEEMSTER ME1 | – | GSV ME1 | 1 | – | 2 |
| 14.40—15.00 | J | DYNAMO ME1 | – | KWADIJK ME3 | 0 | – | 1 |
| 15.00—15.20 | L | DYNAMO D2 | – | PURMEREND D5 | 2 | – | 0 |
| 15.20—15.40 | L | ZOB D3 | – | DZS D2 | 1 | – | 0 |
| 15.40—16.00 | L | PURMEREND D4-2 | – | DYNAMO D2 | 1 | – | 6 |
| 16.00—16.20 | L | PURMEREND D5 | – | ZOB D3 | 2 | 1 | |
| 16.20—16.40 | L | DZS D2 | – | BEEMSTER D2 | 0 | 5 | |
| 16.40—17.00 | L | BEEMSTER D2 | – | PURMEREND D4-2 | 5 | – | 1 |
| Zaaldienst Oosterven 10 januari 2015: 09.00—13.00 uur: D.Z.S. | |||||||
| Zaaldienst Oosterven 10 januari 2015: 13.00—17.00 uur: DYNAMO | |||||||
Zaaldienst graag ingevulde uitslagformulieren te mailen naar (jjm.leek@quicknet.nl)
ZATERDAG 10 januari 2015
Sporthal De Mijse in Schermerhorn
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | C | DZS F2 | – | PURMEREND F6 | 1 | – | 2 |
| 09.20—09.40 | C | SSV F2 | – | KWADIJK F1 | 4 | – | 1 |
| 09.40—10.00 | C | KWADIJK F1 | DZS F2 | 0 | – | 3 | |
| 10.00—10.20 | C | PURMEREND F6 | SSV F2 | 2 | – | 0 | |
| 10.20—10.40 | F | DZS E1 | SSV E1 | 4 | – | 0 | |
| 10.40—11.00 | F | PURMERSTEIJN E5 | – | PURMEREND E6 | 4 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | F | BEEMSTER E3 | – | DZS E1 | 1 | – | 6 |
| 11.20—11.40 | F | SSV E1 | – | PURMERSTEIJN E5 | 1 | – | 8 |
| 11.40—12.00 | F | PURMEREND E6 | – | ZOB E4 | 4 | – | 2 |
| 12.00—12.20 | F | GRAFTDIJK E1 | – | BEEMSTER E3 | 3 | – | 1 |
| 12.20—12.40 | F | ZOB E4 | – | PURMEREND E5 | 0 | – | 3 |
| 12.40—13.00 | F | PURMEREND E5 | – | GRAFTDIJK E1 | 2 | – | 1 |
| 13.00—13.20 | O | SSV D1 | – | GRAFTDIJK D2 | 1 | – | 0 |
| 13.20—13.40 | O | PURMEREND D9 | – | KWADIJK D1 | 0 | – | 2 |
| 13.40—14.00 | O | DZS D5 | – | SSV D1 | 0 | – | 1 |
| 14.00—14.20 | O | GRAFTDIJK D2 | – | PURMEREND D9 | 0 | – | 4 |
| 14.20—14.40 | O | KWADIJK D1 | – | WBSV D3 | 4 | – | 1 |
| 14.40—15.00 | O | WBSV D3 | – | DZS D5 | 2 | – | 2 |
| 15.00—15.20 | K | DYNAMO D1 | – | PURMEREND D3 | 1 | – | 2 |
| 15.20—15.40 | K | ZOB D2 | – | DZS D1 | 3 | – | 3 |
| 15.40—16.00 | K | PURMEREND D4-1 | – | DYNAMO D1 | 2 | – | 2 |
| 16.00—16.20 | K | PURMEREND D3 | – | ZOB D2 | 9 | – | 0 |
| 16.20—16.40 | K | DZS D1 | – | BEEMSTER D1 | 0 | – | 4 |
| 16.40—17.00 | K | BEEMSTER D1 | – | PURMEREND D4-1 | 5 | – | 2 |
| Zaaldienst De Mijse 10 januari 2015: 09.00—13.00 uur: KWADIJK | |||||||
| Zaaldienst De Mijse 10 januari 2015: 13.00—17.00 uur: W.B.S.V. | |||||||
Zaaldienst graag ingevulde uitslagformulieren te mailen naar (jjm.leek@quicknet.nl)
ZATERDAG 10 januari 2015
Sporthal De Kraal in Purmerend
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | D | WBSV F2 | PURMEREND F7 | 3 | – | 0 | |
| 09.20—09.40 | D | SPORTING S F1 | – | ZOB F6 | 2 | – | 0 |
| 09.40—10.00 | D | ZOB MF4 | – | WBSV F2 | 2 | – | 0 |
| 10.00—10.20 | D | PURMEREND F7 | – | SPORTING S F1 | 0 | – | 3 |
| 10.20—10.40 | D | ZOB F6 | – | GRAFTDIJK F2 | 0 | – | 0 |
| 10.40—11.00 | D | BEEMSTER F4 | – | ZOB MF4 | 0 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | D | GRAFTDIJK F2 | – | PURMEREND F9 | 0 | – | 7 |
| 11.20—11.40 | D | PURMEREND F9 | – | BEEMSTER F4 | 0 | – | 3 |
| 11.40—12.00 | H | PURMEREND E9 | – | BEEMSTER E4 | 2 | – | 2 |
| 12.00—12.20 | H | ZOB E6 | – | SPORTING S E1 | 3 | – | 3 |
| 12.20—12.40 | H | BEEMSTER E4 | – | DYNAMO E3 | 1 | – | 3 |
| 12.40—13.00 | H | SPORTING S E1 | – | PURMEREND E9 | 3 | – | 2 |
| 13.00—13.20 | H | WBSV E1 | – | ZOB E6 | 0 | – | 3 |
| 13.20—13.40 | H | DYNAMO E3 | – | PURMEREND E10 | 2 | – | 2 |
| 13.40—14.00 | H | PURMEREND E10 | – | WBSV E1 | 1 | – | 5 |
| 14.00—14.20 | M | WBSV D1 | – | PURMEREND D8 | 5 | – | 0 |
| 14.20—14.40 | M | PURMEREND D8 | – | DZS D3 | 0 | – | 11 |
| 14.40—15.00 | M | DZS D3 | – | WBSV D1 | 7 | – | 1 |
| 15.00—15.20 | N | GSV D1 | – | GRAFTDIJK D1 | 1 | – | 2 |
| 15.20—15.40 | N | BEEMSTER D4 | – | SPORTING S D1 | 0 | – | 3 |
| 15.40—16.00 | N | DZS D4 | – | GSV D1 | 2 | – | 1 |
| 16.00—16.20 | N | GRAFTDIJK D1 | – | BEEMSTER D4 | 0 | – | 5 |
| 16.20—16.40 | N | SPORTING S D1 | – | WBSV D2 | 6 | – | 0 |
| 16.40—17.00 | N | WBSV D2 | – | DZS D4 | 1 | – | 4 |
| 3 | – | 0 | |||||
| Zaaldienst De Kraal 10 januari 2015: 09.00—13.00 uur: PURMEREND | |||||||
| Zaaldienst De Kraal 10 januari 2015: 13.00—17.00 uur: PURMEREND | |||||||
Zaaldienst graag ingevulde uitslagformulieren te mailen naar (jjm.leek@quicknet.nl)
ZATERDAG 10 januari 2015
Sporthal De Kloek in Midden Beemster
Veld A (groot)
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | C | PURMEREND F8 | – | DYNAMO F2 | 3 | – | 1 |
| 09.20—09.40 | C | ZOB F5 | – | WBSV F1 | 0 | – | 1 |
| 09.40—10.00 | C | DYNAMO F2 | – | PURMEREND F10 | 2 | – | 2 |
| 10.00—10.20 | C | WBSV F1 | – | PURMEREND F8 | 0 | – | 0 |
| 10.20—10.40 | C | PURMEREND F10 | – | ZOB F5 | 1 | – | 1 |
| 10.40—11.00 | Q | KWADIJK MD3 | – | BEEMSTER MD1 | 1 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | Q | DYNAMO MD2 | – | WBSV MD1 | 1 | – | 1 |
| 11.20—11.40 | Q | WBSV MD2 | – | KWADIJK MD3 | 2 | – | 4 |
| 11.40—12.00 | Q | BEEMSTER MD1 | – | DYNAMO MD2 | 2 | – | 0 |
| 12.00—12.20 | Q | WBSV MD1 | – | DYNAMO MD1 | 1 | – | 2 |
| 12.20—12.40 | Q | DYNAMO MD1 | – | WBSV MD2 | 2 | – | 1 |
| 12.40—13.00 | P | DYNAMO D3 | – | SSV D2 | 3 | – | 1 |
| 13.00—13.20 | P | PURMESTEIJN D6 | – | KWADIJK D2 | 2 | – | 2 |
| 13.20—13.40 | P | SSV D2 | – | KWADIJK D4 | 6 | – | 1 |
| 13.40—14.00 | P | KWADIJK D2 | – | DYNAMO D3 | 3 | – | 1 |
| 14.00—14.20 | P | WBSV D4 | – | PURMESTEIJN D6 | 0 | – | 3 |
| 14.20—14.40 | P | KWADIJK D4 | – | DZS D6 | 0 | – | 2 |
| 14.40—15.00 | P | DZS D6 | WBSV D4 | 0 | – | 0 | |
| 15.00—15.20 | M | ZOB D4 | – | BEEMSTER D3 | 2 | – | 6 |
| 15.20—15.40 | M | BEEMSTER D3 | – | PURMESTEIJN D5 | 1 | – | 2 |
| 15.40—16.00 | M | PURMESTEIJN D5 | – | ZOB D4 | 8 | – | 0 |
| Zaaldienst Kloek veld A 10 januari 2015: 09.00—12.30 uur: PURMESTEIJN | |||||||
| Zaaldienst Kloek veld A 10 januari 2015: 12.30—16.00 uur: ZOB | |||||||
Zaaldienst graag ingevulde uitslagformulieren te mailen naar (jjm.leek@quicknet)
ZATERDAG 10 januari 2015
Sporthal De Kloek in Midden Beemster
Veld B (klein)
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | A | GRAFTDIJK F1 | – | PURMEREND F2 | 3 | – | 3 |
| 09.20—09.40 | A | BEEMSTER F1 | – | BEEMSTER F2 | 1 | – | 1 |
| 09.40—10.00 | A | PURMEREND F2 | – | BEEMSTER F1 | 1 | – | 2 |
| 10.00—10.20 | A | BEEMSTER F2 | – | GRAFTDIJK F1 | 1 | – | 1 |
| 10.20—10.40 | A | PURMEREND F3 | – | DYNAMO F1 | 2 | – | 2 |
| 10.40—11.00 | A | DYNAMO F1 | – | ZOB F2 | 2 | – | 3 |
| 11.00—11.20 | A | ZOB F2 | – | PURMEREND F3 | 0 | – | 5 |
| 11.20—11.40 | E | PURMEREND E4 | – | BEEMSTER E1 | 0 | – | 0 |
| 11.40—12.00 | E | ZOB E2 | – | PURMEREND E3 | 2 | – | 0 |
| 12.00—12.20 | E | BEEMSTER E1 | – | DYNAMO E1 | 0 | – | 4 |
| 12.20—12.40 | E | PURMEREND E3 | – | PURMEREND E4 | 3 | – | 1 |
| 12.40—13.00 | E | ZOB E3 | – | ZOB E2 | 1 | – | 2 |
| 13.00—13.20 | E | DYNAMO E1 | – | BEEMSTER E2 | 1 | – | 0 |
| 13.20—13.40 | E | BEEMSTER E2 | – | ZOB E3 | 1 | – | 2 |
| 13.40—14.00 | G | PURMEREND E8 | – | SSV E2 | 4 | – | 2 |
| 14.00—14.20 | G | DYNAMO E2 | – | GSV E1 | 0 | – | 1 |
| 14.20—14.40 | G | SSV E2 | – | ZOB E5 | 5 | – | 0 |
| 14.40—15.00 | G | GSV E1 | – | PURMEREND E8 | 3 | – | 1 |
| 15.00—15.20 | G | KWADIJK E1 | – | DYNAMO E2 | 2 | – | 3 |
| 15.20—15.40 | G | ZOB E5 | – | PURMEREND E7 | 0 | – | 7 |
| 15.40—16.00 | G | PURMEREND E7 | – | KWADIJK E1 | 6 | – | 0 |
| Zaaldienst Kloek veld B 10 januari 2015: 09.00—12.30 uur: BEEMSTER | |||||||
| Zaaldienst Kloek veld B 10 januari 2015: 12.30—16.00 uur: BEEMSTER | |||||||
| Poule A | punten | doelpunten voor | tegen |
| BEEMSTER F1 | 8 | 6 | 3 |
| PURMEREND F2 | 7 | 18 | 7 |
| PURMEREND F3 | 7 | 10 | 8 |
| ZOB F2 | 6 | 8 | 16 |
| GRAFTDIJK F1 | 5 | 5 | 6 |
| DYNAMO F1 | 2 | 5 | 7 |
| BEEMSTER F2 | 2 | 3 | 8 |
| Poule B | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMEREND F4 | 10 | 7 | 2 |
| SSV F1 | 8 | 17 | 2 |
| PURMEREND F5 | 7 | 15 | 6 |
| DZS F1 | 6 | 11 | 3 |
| ZOB F3 | 4 | 4 | 6 |
| BEEMSTER F3 | 3 | 4 | 8 |
| ZOB F7 | 0 | 1 | 32 |
| Poule C | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMEREND F6 | 12 | 12 | 1 |
| PURMEREND F10 | 8 | 7 | 4 |
| WBSV F1 | 7 | 6 | 2 |
| DZS F2 | 6 | 7 | 5 |
| SSV F2 | 6 | 5 | 7 |
| DYNAMO F2 | 5 | 8 | 5 |
| PURMEREND F8 | 4 | 3 | 4 |
| ZOB F5 | 2 | 1 | 3 |
| KWADIJK F1 | 0 | 1 | 19 |
| Poule D | punten | doelpunten voor | tegen |
| BEEMSTER F4 | 10 | 8 | 0 |
| ZOB MF4 | 10 | 8 | 1 |
| SPORTING S F1 | 8 | 6 | 1 |
| PURMEREND F9 | 7 | 8 | 3 |
| WBSV F2 | 4 | 4 | 5 |
| ZOB F6 | 2 | 1 | 4 |
| GRAFTDIJK F2 | 2 | 2 | 11 |
| PURMEREND F7 | 0 | 0 | 12 |
| Poule E | punten | doelpunten voor | tegen |
| DYNAMO E1 | 10 | 10 | 1 |
| ZOB E2 | 10 | 7 | 3 |
| ZOB E3 | 7 | 5 | 4 |
| PURMEREND E3 | 6 | 7 | 7 |
| BEEMSTER E1 | 5 | 2 | 5 |
| PURMEREND E4 | 1 | 1 | 8 |
| BEEMSTER E2 | 0 | 5 | 9 |
| Poule F | punten | doelpunten voor | tegen |
| DZS E1 | 10 | 17 | 5 |
| PURMEREND E6 | 7 | 12 | 12 |
| PURMESTEIN E5 | 9 | 16 | 5 |
| PURMEREND E5 | 9 | 9 | 6 |
| GRAFTDIJK E1 | 6 | 9 | 7 |
| ZOB E4 | 3 | 7 | 11 |
| BEEMSTER E3 | 1 | 4 | 13 |
| SSV E1 | 1 | 3 | 18 |
| Poule G | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMEREND E7 | 10 | 20 | 3 |
| DYNAMO E2 | 7 | 8 | 4 |
| SSV E2 | 6 | 12 | 8 |
| PURMEREND E8 | 6 | 8 | 7 |
| GSV E1 | 6 | 7 | 9 |
| KWADIJK E1 | 4 | 7 | 12 |
| ZOB E5 | 0 | 0 | 19 |
| Poule H | punten | doelpunten voor | tegen |
| SPORTING S E1 | 10 | 14 | 5 |
| DYNAMO E3 | 8 | 14 | 5 |
| ZOB E6 | 8 | 11 | 4 |
| WBSV E1 | 7 | 10 | 5 |
| BEEMSTER E4 | 2 | 3 | 9 |
| PURMEREND E9 | 1 | 6 | 18 |
| PURMEREND E10 | 1 | 3 | 15 |
| Poule I | punten | doelpunten voor | tegen |
| DZS E2 | 12 | 9 | 1 |
| PURMEREND E12 | 9 | 10 | 5 |
| PURMEREND E13 | 7 | 6 | 4 |
| KWADIJK E2 | 6 | 5 | 6 |
| ZOB E7 | 4 | 6 | 6 |
| PURMEREND E11 | 3 | 5 | 6 |
| GSV E2 | 0 | 1 | 14 |
| Poule J | punten | doelpunten voor | tegen |
| KWADIJKME3 | 12 | 8 | 1 |
| GSV ME1 | 6 | 5 | 5 |
| DYNAMO ME1 | 6 | 5 | 8 |
| BEEMSTER ME1 | 0 | 3 | 7 |
| Poule K | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMEREND D3 | 9 | 17 | 7 |
| BEEMSTER D1 | 9 | 12 | 7 |
| PURMEREND D4,1 | 7 | 11 | 11 |
| DYNAMO D1 | 4 | 11 | 7 |
| ZOB D2 | 4 | 10 | 16 |
| DZS D1 | 1 | 6 | 19 |
| Poule L | punten | doelpunten voor | tegen |
| BEEMSTER D2 | 12 | 21 | 2 |
| DYNAMO D2 | 7 | 12 | 9 |
| PURMEREND D5 | 6 | 5 | 6 |
| PURMEREND D4,2 | 6 | 7 | 12 |
| ZOB D3 | 3 | 3 | 11 |
| DZS D2 | 1 | 4 | 12 |
| Poule M | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMESTEIN D5 | 12 | 19 | 2 |
| BEEMSTER D3 | 9 | 21 | 5 |
| DZS D3 | 9 | 20 | 6 |
| WBSV D1 | 3 | 6 | 13 |
| ZOB D4 | 3 | 8 | 17 |
| PURMEREND D8 | 0 | 3 | 34 |
| Poule N | punten | doelpunten voor | tegen |
| SPORTING S D1 | 12 | 23 | 3 |
| DZS D4 | 9 | 11 | 4 |
| BEEMSTER D4 | 9 | 8 | 4 |
| WBSV D2 | 3 | 5 | 14 |
| GRAFTDIJK D1 | 3 | 3 | 19 |
| GSV D1 | 0 | 7 | 13 |
| Poule O | punten | doelpunten voor | tegen |
| KWADIJK D1 | 10 | 11 | 3 |
| PURMEREND D9 | 9 | 20 | 4 |
| SSV D1 | 7 | 2 | 1 |
| WBSV D3 | 4 | 6 | 12 |
| GRAFTDIJK D2 | 3 | 7 | 12 |
| DZS D5 | 1 | 4 | 18 |
| Poule P | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMESTEIN D6 | 10 | 13 | 2 |
| KWADIJK D2 | 10 | 14 | 7 |
| DYNAMO D3 | 7 | 9 | 4 |
| SSV D2 | 6 | 12 | 8 |
| DZS D6 | 4 | 4 | 9 |
| WBSV D4 | 2 | 1 | 6 |
| KWADIJK D4 | 0 | 1 | 18 |
| Poule Q | punten | doelpunten voor | tegen |
| DYNAMO MD1 | 10 | 5 | 2 |
| KWADIJK MD3 | 9 | 7 | 4 |
| WBSV MD2 | 5 | 7 | 5 |
| BEEMSTER MD1 | 4 | 4 | 6 |
| DYNAMO MD2 | 3 | 2 | 4 |
| WBSV MD1 | 1 | 5 | 9 |
ZATERDAG 17 januari 2015
Sporthal De Oosterven in De Rijp
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | D | GRAFTDIJK F2 | WBSV F2 | 0 | – | 1 | |
| 09.20—09.40 | D | PURMEREND F7 | GRAFTDIJK F2 | 1 | – | 1 | |
| 09.40—10.00 | D | WBSV F2 | – | PURMEREND F9 | 0 | – | 2 |
| 10.00—10.20 | D | ZOB F6 | – | PURMEREND F7 | 0 | – | 2 |
| 10.20—10.40 | D | PURMEREND F9 | – | ZOB MF4 | 0 | – | 1 |
| 10.40—11.00 | D | BEEMSTER F4 | – | ZOB F6 | 4 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | D | SPORTING S F1 | – | BEEMSTER F4 | 1 | – | 2 |
| 11.20—11.40 | D | ZOB MF4 | – | SPORTING S F1 | 1 | – | 0 |
| 11.40—12.00 | A | PURMEREND F2 | – | BEEMSTER F2 | 3 | – | 0 |
| 12.00—12.20 | A | DYNAMO F1 | – | PURMEREND F2 | 1 | – | 6 |
| 12.20—12.40 | A | BEEMSTER F2 | – | DYNAMO F1 | 1 | – | 1 |
| 12.40—13.00 | A | GRAFTDIJK F1 | – | PURMEREND F3 | 0 | – | 1 |
| 13.00—13.20 | A | PURMEREND F3 | – | BEEMSTER F1 | 3 | – | 0 |
| 13.20—13.40 | A | ZOB F2 | – | GRAFTDIJK F1 | 2 | – | 1 |
| 13.40—14.00 | A | BEEMSTER F1 | – | ZOB F2 | 2 | – | 0 |
| 14.00—14.20 | J | GSV ME1 | – | KWADIJK ME3 | 0 | – | 1 |
| 14.20—14.40 | J | BEEMSTER ME1 | – | DYNAMO ME1 | 0 | – | 1 |
| 14.40—15.00 | J | DYNAMO ME1 | – | GSV ME1 | 0 | – | 0 |
| 15.00—15.20 | J | KWADIJK ME3 | – | BEEMSTER ME1 | 5 | – | 0 |
| 15.20—15.40 | E | PURMEREND E4 | – | BEEMSTER E2 | 4 | – | 0 |
| 15.40—16.00 | E | ZOB E2 | – | PURMEREND E4 | 2 | – | 0 |
| 16.00—16.20 | E | BEEMSTER E2 | – | BEEMSTER E1 | 0 | – | 0 |
| 16.20—16.40 | E | BEEMSTER E1 | – | ZOB E2 | 1 | – | 3 |
| – | |||||||
| Zaaldienst Oosterven 17 januari 2015: 09.00—13.00 uur: Z.O.B. | |||||||
| Zaaldienst Oosterven 17 januari 2015: 13.00—17.00 uur: DYNAMO | |||||||
ZATERDAG 17 januari 2015
Sporthal De Mijse in Schermerhorn
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | B | PURMEREND F4 | – | ZOB F7 | 7 | – | 1 |
| 09.20—09.40 | B | BEEMSTER F3 | – | PURMEREND F5 | 0 | – | 2 |
| 09.40—10.00 | B | ZOB F7 | – | ZOB F3 | 0 | – | 3 |
| 10.00—10.20 | B | SSV F1 | – | PURMEREND F4 | 2 | – | 1 |
| 10.20—10.40 | B | PURMEREND F5 | – | DZS F1 | 1 | – | 2 |
| 10.40—11.00 | B | DZS F1 | – | BEEMSTER F3 | 0 | – | 0 |
| 11.00—11.20 | B | ZOB F3 | – | SSV F1 | 0 | – | 2 |
| 11.20—11.40 | G | SSV E2 | – | DYNAMO E2 | 1 | – | 2 |
| 11.40—12.00 | G | PURMEREND E7 | – | SSV E2 | 3 | – | 1 |
| 12.00—12.20 | G | DYNAMO E2 | – | PURMEREND E8 | 2 | – | 2 |
| 12.20—12.40 | G | KWADIJK E1 | – | ZOB E5 | 6 | – | 0 |
| 12.40—13.00 | G | PURMEREND E8 | – | PURMEREND E7 | 0 | – | 4 |
| 13.00—13.20 | G | ZOB E5 | – | GSV E1 | 0 | – | 2 |
| 13.20—13.40 | G | GSV E1 | – | KWADIJK E1 | 3 | – | 2 |
| 13.40—14.00 | H | BEEMSTER E4 | – | ZOB E6 | 3 | – | 3 |
| 14.00—14.20 | H | PURMEREND E10 | – | BEEMSTER E4 | 2 | – | 3 |
| 14.20—14.40 | H | ZOB E6 | – | PURMEREND E9 | 2 | – | 5 |
| 14.40—15.00 | H | WBSV E1 | – | DYNAMO E3 | 0 | – | 2 |
| 15.00—15.20 | H | PURMEREND E9 | – | PURMEREND E10 | 4 | – | 5 |
| 15.20—15.40 | H | DYNAMO E3 | – | SPORTING S E1 | 1 | – | 1 |
| 15.40—16.00 | H | SPORTING S E1 | – | WBSV E1 | 5 | – | 1 |
| 16.00—16.20 | E | PURMEREND E3 | – | ZOB E3 | 3 | – | 1 |
| 16.20—16.40 | E | DYNAMO E1 | – | PURMEREND E3 | 3 | – | 5 |
| 16.40—17.00 | E | ZOB E3 | – | DYNAMO E1 | 0 | – | 2 |
| Zaaldienst De Mijse 17 januari 2015: 09.00—13.00 uur: G.S.V. | |||||||
| Zaaldienst De Mijse 17 januari 2015: 13.00—17.00 uur: SPORTING S | |||||||
ZATERDAG 17 januari 2015
Sporthal De Kraal in Purmerend
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 09.00—09.20 | C | DZS F2 | – | DYNAMO F2 | 1 | – | 4 |
| 09.20—09.40 | C | PURMEREND F8 | – | DZS F2 | 5 | – | 0 |
| 09.40—10.00 | C | DYNAMO F2 | – | SSV F2 | 0 | – | 2 |
| 10.00—10.20 | C | KWADIJK F1 | – | PURMEREND F8 | 0 | – | 6 |
| 10.20—10.40 | C | SSV F2 | – | ZOB F5 | 3 | – | 1 |
| 10.40—11.00 | C | ZOB F5 | – | KWADIJK F1 | 3 | – | 2 |
| 11.00—11.20 | C | PURMEREND F10 | – | PURMEREND F6 | 2 | – | 3 |
| 11.20—11.40 | C | WBSV F1 | PURMEREND F10 | 1 | – | 1 | |
| 11.40—12.00 | C | PURMEREND F6 | WBSV F1 | 4 | – | 0 | |
| 12.00—12.20 | I | DZS E2 | – | PURMEREND E12 | 1 | – | 0 |
| 12.20—12.40 | I | PURMEREND E13 | – | DZS E2 | 1 | – | 2 |
| 12.40—13.00 | I | PURMEREND E12 | – | PURMEREND E11 | 4 | – | 1 |
| 13.00—13.20 | I | KWADIJK E2 | – | ZOB E7 | 0 | – | 1 |
| 13.20—13.40 | I | PURMEREND E11 | – | PURMEREND E13 | 0 | – | 2 |
| 13.40—14.00 | I | ZOB E7 | – | GSV E2 | 2 | – | 0 |
| 14.00—14.20 | I | GSV E2 | – | KWADIJK E2 | 0 | – | 6 |
| 14.20—14.40 | F | ZOB E4 | – | DZS E1 | 1 | – | 1 |
| 14.40—15.00 | F | SSV E1 | – | ZOB E4 | 0 | – | 5 |
| 15.00—15.20 | F | DZS E1 | – | PURMEREND E5 | 2 | – | 0 |
| 15.20—15.40 | F | PURMEREND E6 | – | SSV E1 | 7 | – | 2 |
| 15.40—16.00 | F | PURMEREND E5 | – | BEEMSTER E3 | 2 | – | 1 |
| 16.00—16.20 | F | GRAFTDIJK E1 | – | PURMEREND E6 | 1 | – | 5 |
| 16.20—16.40 | F | PURMERSTEIJN E5 | – | GRAFTDIJK E1 | 2 | – | 1 |
| 16.40—17.00 | F | BEEMSTER E3 | – | PURMERSTEIJN E5 | 1 | – | 3 |
| Zaaldienst De Kraal 17 januari 2015: 09.00—13.00 uur: PURMEREND | |||||||
| Zaaldienst De Kraal 17 januari 2015: 13.00—17.00 uur: PURMEREND | |||||||
ZATERDAG 24 januari 2015
Sporthal De Mijse in Schermerhorn
| TIJD | POULE | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||
| 12.00—12.20 | Sel F | zv Real Madrid | – | zv AC Milan | – | ||
| 12.20—12.40 | Sel F | zv Liverpool | – | zv Bayern Munchen | – | ||
| 12.40—13.00 | Sel F | zv AC Milan | – | zv Liverpool | – | ||
| 13.00—13.20 | Sel F | zv Bayern Munchen | – | zv Real Madrid | – | ||
| 13.20—13.40 | Finale F | Team (meeste punten) | – | Team (meeste punten) | – | ||
| 13.50-14.20 | 2x 15 min. | Koedijk | – | W.M.C. | |||
| 14.30—14.50 | Sel E | Team Anderlecht | – | Team Barcelona | – | ||
| 14.55—15.15 | Sel E | Team AS Roma | – | Team Arsenal | – | ||
| 15.20—15.40 | Sel E | Team Chelsea | – | Team Paris St Germain | – | ||
| 15.45—16.05 | Sel E | Team Barcelona | – | Team AS Roma | – | ||
| 16.10—16.30 | Sel E | Team Paris St Germain | – | Team Anderlecht | – | ||
| 16.35—16.55 | Sel E | Team Arsenal | Team Chelsea | – | |||
| 16.55—17.15 | Finale E | Team (meeste punten) | – | Team (meeste punten) | – | ||
| Zaaldienst : 12.00 tot 18.00 uur RICOH PUPILLENCOMMISSIE. | |||||||
| Poule A | punten | doelpunten voor | tegen |
| PURMEREND F2 | 13 | 27 | 8 |
| BEEMSTER F1 | 11 | 8 | 6 |
| PURMEREND F3 | 10 | 14 | 8 |
| ZOB F2 | 9 | 10 | 19 |
| GRAFTDIJK F1 | 5 | 6 | 9 |
| DYNAMO F1 | 3 | 7 | 14 |
| BEEMSTER F2 | 3 | 4 | 12 |
| Poule B | punten | doelpunten voor | tegen |
| SSV F1 | 14 | 21 | 3 |
| PURMEREND F4 | 13 | 15 | 5 |
| PURMEREND F5 | 10 | 18 | 8 |
